» Kartenprojektion
» Höhenstufen
» Flugplätze
» Navigationsanlagen
» Luftraum
» Luftraum-Beschriftung
» Nationale Luftraum-Definitionen
» Maximum Elevation Figure
» Ground Level Figure
» Geplante Flugstrecke
» Besiedlung, Verkehr und Gewässer
Winkeltreue Schnittkegelprojektion mit zwei längentreuen Bezugsbreitenkreisen bei N 50° und N 54° |
![]() | unter MSL | |
![]() | MSL - 100 ft | |
![]() | 100 - 300 ft | |
![]() | 300 - 600 ft | |
![]() | 600 - 1000 ft | |
![]() | 1000 - 1500 ft | |
![]() | 1500 - 2000 ft | |
![]() | 2000 - 3000 ft | |
![]() | 3000 - 5000 ft | |
![]() | 5000 - 8000 ft | |
![]() | über 8000 ft |
![]() | Flughafen | |
![]() | Verkehrslandeplatz (feste Öffnungszeiten) | |
![]() | Sonderlandeplatz, Privatplatz (PPR) | |
![]() | Militärflugplatz | |
![]() | Militär-/Zivilflugplatz |
![]() | VOR | |
![]() | VOR/DME oder VORTAC | |
![]() | NDB |
![]() | FIR-Grenze | |
![]() | Kontrollzone oder Flugplatz-Verkehrszone* - hier mit VFR-Meldepunkten | |
![]() | TMA/CTA der Klasse A, B, C oder D (hier in drei überlappenden Höhenstufen) | |
![]() | Verbots-, Beschränkungs-, Gefahrengebiet oder zeitweilig reservierter Luftraum (TRA, TSA, TFR) | |
![]() | Luftraum der Klasse E |
Luftraum mit Untergrenze FL95 oder höher ist nur in Ausnahmefällen dargestellt (vor allem im Alpengebiet wegen der geländebedingt größeren VFR-Flughöhen). | |
Nicht dargestellt sind außerdem TMZ (Transponder Mandatory Zones), SRZ (Special Rules Zones), Segelfluggebiete, Fallschirmsprungzonen, Vogelschutzgebiete u. ä. Flugplatz-Verkehrszonen sind nur zum Teil dargestellt. | |
* In einigen Ländern existieren Bereiche zum Schutz von unkontrollierten Flugplätzen und/oder Militärplätzen. Diese (M)ATZ ([Military] Aerodrome Traffic Zones) oder TIZ (Traffic Information Zones) genannten Bereiche unterliegen national unterschiedlichen Regeln. Meist ist jedoch zumindest der Funkkontakt zum jeweiligen Flugplatz für den Einflug vorgeschrieben. |
Soweit nicht anders gekennzeichnet sind alle Höhen in Fuß über MSL angegeben. Andernfalls ist der Angabe "GND" für Höhe über Grund oder "FL" für eine Flugfläche hinzugefügt. | ||||||
Ist der Beschriftung ein Sternchen (*) vorangestellt, handelt es sich um einen zeitweilig aktiven Luftraum (HX). | ||||||
Die vertikalen Grenzen eines Luftraums sind wie folgt angegeben: | ||||||
| ||||||
![]() | Klasse D von 1500 ft MSL bis FL60 | |
![]() | Kontrollzone Klasse D (zeitweilig) von GND bis 2500 ft MSL | |
![]() | Beschränkungsgebiet 13A von GND/SFC bis 5000 ft MSL | |
![]() | Klasse E von 1700 ft GND aufwärts |
Achten Sie auf die Pfeilspitze an einer der Ecken der Beschriftung - diese zeigt in den jeweiligen Luftraum. |
Wo keine anderweitigen Lufträume festgelegt sind, gelten die folgenden, nicht auf der Karte dargestellten nationalen Regelungen: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | Maximale Hindernishöhe in einem Quadranten von 30' Breite × 30' Länge und etwa 1 NM um diesen Bereich herum, angegeben in Hunderten von Fuß (hier 2700 ft) |
![]() | Typische Geländehöhe für einen Quadranten von 30' Breite X 30' Länge und etwa 1 NM um diesen Bereich herum, angegeben in Hunderten von Fuß (hier 600 ft) - wird auf maximal 10% der Fläche des Quadranten überschritten, dabei auf maximal 3% der Fläche um mehr als 100 ft und keinesfalls um mehr als 1500 ft |
![]() | Wegpunkt mit Kennbuchstabe und angrenzenden Etappen | |
![]() | Kontrollpunkt auf unterteilter Etappe | |
![]() | Ausweich-Flugplatz und Etappe dorthin | |
![]() | Peilung zu bzw. Standlinie von einem VOR |
![]() | Bebautes Gebiet | |
![]() | Autobahn/Schnellstraße | |
![]() | Fernverkehrsstraße | |
![]() | Eisenbahn | |
![]() | Fluss | |
![]() | Kanal |
Die verwendeten Daten über Orte, Verkehrswege und Gewässer sind auf dem Stand der 1980er-Jahre und daher nur zur Orientierung und keinesfalls zur Navigation geeignet. |